- Продукция
- Аренда
- Буровые установки
- Буровая установка RH 12
Буровая установка RH 12
Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10
Технические характеристики PDF (842 Kb)
Шасси САТ 323 | |||
Мощность | kB | 187 | |
Ширина колеи | мм | 1900-3000 | |
F | Колесная база | мм | 3830 |
Ширина трака | мм | 650 | |
Радиус разворота | мм | 2970 | |
Вращательная головка ВТ 120/298 | |||
Крутящий момент | кНм | 0-120 | |
Количество оборотов | мин -1 | 0-46 | |
Общий вес | кг | 3100 | |
Расстояние от мачты до буровой оси | мм | 845 | |
Келли-штанги | |||
K 298/3-15 | |||
K 298/3-18 | |||
K 298/3-20 |
Полезная длина | |||
Ход бурового привода | мм | 12000 | |
А | Общая высота от поверхности земли | мм | 17900 |
В | Вылет мачты | мм | 2960-3600 |
Длина обсадной трубы | мм | 6000* | |
Свободный диаметр перед канатным блоком | мм | 1450 | |
Мачта | |||
С | Расстояние от нижней границы гусеницы до мачты | мм | 1260 |
Наклон вперед/назад | град | 5/10 | |
Наклон вправо/влево | град | 3/9,5 | |
Подъемная лебедка | |||
Сила подъема/нажима, макс. | kN | 100/60 | |
Скорость подачи/ускоренный ход, макс. | м/мин | 12/30 | |
Келли-лебедка | |||
Сила тяги, макс. | kN | 100 | |
Скорость троса, макс | м/мин | 60 | |
Вспомогательная лебедка | |||
Сила тяги, макс. | kN | 42 | |
Скорость троса, макс | м/мин | 40 | |
Транспортный вес | |||
с келли штаногой К 298/3-18 и с вращательной головкой | кг | 43900 | |
без штанги келли, вращательной головки | кг | 38000 | |
без штанги келли, вращательной головки, контргруза | кг | 30000 | |
Транспортные габариты | |||
D | Длина | мм | 16960 |
E | Высота | мм | 3400 |
Ширина | мм | 2550 | |
* без удлинителя мачты с келли штангой К 298/3-18 |