- Продукция
- Аренда
- Аренда вибропогружателей серии HFV
- MS-24HFV, бывший в эксплуатации, свободен
MS-24HFV, бывший в эксплуатации, свободен
Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10
MS-24HFV (бывший в эксплуатации)
Наработка - 100 м/часов
Свободен на складе в Санкт-Петербурге
Цена - по запросу
Технические характеристики:
Центробежная сила (макс.) | 1480 | кН | |||
Статический момент (вариаб.) | 0-24 | кгм | |||
Числа оборотов (макс.) | 2350 | об/мин | |||
Частота (макс.) | 39,2 | Гц | |||
Сила тяги (макс.) | 400 | кН | |||
Вес динамический, без зажимного устройства | 2900 | кг | |||
Вес общий, без зажимного устройства | 5050 | кг | |||
Амплитуда колебаний, без зажимн.устр./забив.профиля | 16,5 | мм | |||
Потребляемая мощность (макс.) | 404/551 | кВт | |||
Рабочий объем двигателя (макс.) | 693/945 | л/мин | |||
Давление (макс.) | 350 | бар | |||
Габариты | Длина L | 1920 | мм | ||
Ширина В | 893 | мм | |||
Высота Н | 2240 | мм | |||
Талия Т | 451 | мм | |||
Рекоменд.приводной агрегат | МS-A 420/570 | ||||
Одиночное зажимное устройство |
MS-U 180 |
||||
Двойное зажимное устройство |
2 х MS-U 90/100 |