Келли-штангa DELMAG

Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10

Келли-штангa DELMAG  PDF(142Kb)


  

Келли штанга (Kelly bar) Размеры (мм)/Dimensions(mm) Вес (кг) Weight(kg)
  D1 D2 L1 L2 Ln*  
K 298/3-15 298 500 6300 73900 15000 2450
K 298/3-18 298 500 7150 8240 18000 2610
K 298/3-20 298 500 8190 9280 20000 2810
             
K 368/3-18 368 580 7605 8670 18000 3700
K 368/3-21 368 580 8405 9470 21000 4100
K 368/3-24 368 580 9265 10370 24000 4550
K 368/3-30 368 580 11265 12370 30000 5330
             
K 419/3-27 419 660 10900 11645 27000 6200
K 419/3-33 419 660 12500 13645 33000 7400
K 419/3-40 419 660 14900 16045 40000 8360
K 419/4-42** 419 660 11900 13045 42000 8900
             
K 495/3-27 495 720 10920 12010 27000 6800
K 495/3-33 495 720 12920 14010 33000 7600
K 495/3-40 495 720 15295 16435 40000 9260
K 495/4-44 495 720 13100 14205 44000 9920
Келли штанги для скальных пород/ rock kelly bars  
  419 660 14990 16100 26000 98
  495 720 16380 17270 28000 11000
По требованию возможно изготовление специальных размепов/special sizes available on request
*Ln= возможная глубина бурения со шнеком диаметром 2м и со стандартной опорой мачты/achievable drilling depth with 2 m aguer and standard mast tool
** только уменьшенный момент вращения/reduced torque only
0 RUB
Келли-штангa DELMAG от компании thyssenkrupp Infrastructure