- Продукция
- Вибропогружатели Müller (Мюллер)
- Серия HFB SG - с боковым захватом
- Вибропогружатель с боковым захватом MS-6 HFB SG
Вибропогружатель с боковым захватом MS-6 HFB SG
Есть вопросы? Звоните: +7 (812) 337 65 10
Технические характеристики:
Центробежная сила (макс) | 464 | кН |
Статический момент (макс) | 6,5 | кгм |
Частота колебаний (макс) | 42,5 | Гц |
Сила тяги (макс) | 120 | кН |
Сила давления (макс) | 120 | кН |
Потребляемая мощность (макс) | 119 | кВт |
Вес общий вкл. зажимное устройство | 2090 | кг |
Вес(динамический) | 1240 | кг |
Амплитуда колебаний (макс) | 10,5 | мм |
Рабочий объем двигателя (макс) | 204 | л/мин. |
Рабочее давленые (макс) | 350 | бар |
Сила зажима | 650 | кН |
Забиваемый профиль | ||
Двутавры (мин.) | 160 | Н |
Шпунтовые профили | 1500 | кг |
Шпунтовые профили | 15 | м |
Основные габариты: